HTTP 状态码
状态码含义速查
HTTP 状态码速查
| 状态码 | 英文名 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 100 | Continue | 继续 | 服务器已收到请求头,客户端应继续发送请求体。 |
| 101 | Switching Protocols | 切换协议 | 服务器同意切换协议,常见于 WebSocket 升级。 |
| 102 | Processing | 处理中 | 服务器已收到并正在处理请求(WebDAV)。 |
| 103 | Early Hints | 早期提示 | 在最终响应前提前返回部分响应头,用于预加载资源。 |
| 200 | OK | 成功 | 请求成功,响应体包含结果。 |
| 201 | Created | 已创建 | 请求成功并创建了新资源,通常返回 Location 头。 |
| 202 | Accepted | 已接受 | 请求已接受但尚未处理完成,适合异步任务。 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息 | 返回的元信息来自副本而非源服务器。 |
| 204 | No Content | 无内容 | 请求成功但没有响应体,常用于 DELETE / PUT。 |
| 205 | Reset Content | 重置内容 | 要求客户端重置文档视图,无响应体。 |
| 206 | Partial Content | 部分内容 | 成功处理 Range 请求,用于断点续传和视频分段。 |
| 207 | Multi-Status | 多状态 | 响应体包含多个独立的状态信息(WebDAV)。 |
| 208 | Already Reported | 已报告 | 资源成员已在之前的响应中报告(WebDAV)。 |
| 226 | IM Used | IM 已使用 | 服务器已对资源应用实例操作。 |
| 300 | Multiple Choices | 多种选择 | 请求的资源有多个可选表示,需客户端选择。 |
| 301 | Moved Permanently | 永久移动 | 资源已永久迁移,后续请求应使用新 URL(会被缓存)。 |
| 302 | Found | 临时移动 | 资源临时位于另一个 URL,后续仍用原 URL。 |
| 303 | See Other | 查看其他位置 | 应使用 GET 访问另一个 URL 获取结果。 |
| 304 | Not Modified | 未修改 | 协商缓存命中,客户端可使用本地缓存。 |
| 305 | Use Proxy | 使用代理 | 必须通过指定代理访问资源(已废弃)。 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向 | 临时重定向,且要求保持原请求方法。 |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向 | 永久重定向,且要求保持原请求方法。 |
| 400 | Bad Request | 错误请求 | 请求语法或参数有误,服务器无法理解。 |
| 401 | Unauthorized | 未授权 | 缺少或无效的认证凭据,需要登录。 |
| 402 | Payment Required | 需要付款 | 预留状态码,通常用于付费访问。 |
| 403 | Forbidden | 禁止访问 | 已认证但无权限访问该资源。 |
| 404 | Not Found | 未找到 | 请求的资源不存在。 |
| 405 | Method Not Allowed | 方法不允许 | 请求方法不被该资源支持,响应应带 Allow 头。 |
| 406 | Not Acceptable | 不可接受 | 无法生成符合 Accept 头要求的响应。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 需要代理认证 | 需要先通过代理服务器认证。 |
| 408 | Request Timeout | 请求超时 | 客户端在服务器等待时间内未完成请求。 |
| 409 | Conflict | 冲突 | 请求与资源当前状态冲突,如并发修改。 |
| 410 | Gone | 已删除 | 资源已永久删除且无转发地址。 |
| 411 | Length Required | 需要长度 | 请求缺少 Content-Length 头。 |
| 412 | Precondition Failed | 前置条件失败 | 请求头中的前置条件不满足(如 If-Match)。 |
| 413 | Payload Too Large | 负载过大 | 请求体超过服务器允许的大小。 |
| 414 | URI Too Long | URI 过长 | 请求的 URI 超出服务器处理长度。 |
| 415 | Unsupported Media Type | 不支持的媒体类型 | 请求体的 Content-Type 不被支持。 |
| 416 | Range Not Satisfiable | 范围无法满足 | Range 请求的范围无效。 |
| 417 | Expectation Failed | 期望失败 | 无法满足 Expect 请求头。 |
| 418 | I'm a teapot | 我是茶壶 | 愚人节玩笑状态码,RFC 2324。 |
| 421 | Misdirected Request | 错误重定向请求 | 请求被发送到了无法响应的服务器。 |
| 422 | Unprocessable Entity | 无法处理的实体 | 语法正确但语义有误,常用于表单校验失败。 |
| 423 | Locked | 已锁定 | 资源被锁定(WebDAV)。 |
| 424 | Failed Dependency | 依赖失败 | 因前一个请求失败导致当前请求失败(WebDAV)。 |
| 425 | Too Early | 过早 | 服务器不愿处理可能被重放的过早请求。 |
| 426 | Upgrade Required | 需要升级 | 客户端应升级到其他协议。 |
| 428 | Precondition Required | 需要前置条件 | 服务器要求请求带前置条件以避免丢失更新。 |
| 429 | Too Many Requests | 请求过多 | 触发限流,应稍后重试(参考 Retry-After)。 |
| 431 | Request Header Fields Too Large | 请求头过大 | 请求头总大小超出限制。 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律原因不可用 | 因法律要求无法提供该资源。 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误 | 服务器遇到未知错误,通常是代码异常。 |
| 501 | Not Implemented | 未实现 | 服务器不支持请求所需的功能。 |
| 502 | Bad Gateway | 网关错误 | 网关/代理从上游收到无效响应。 |
| 503 | Service Unavailable | 服务不可用 | 服务器暂时过载或维护中。 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时 | 网关/代理等待上游响应超时。 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | HTTP 版本不支持 | 服务器不支持请求使用的 HTTP 版本。 |
| 506 | Variant Also Negotiates | 变体协商 | 内容协商配置错误。 |
| 507 | Insufficient Storage | 存储不足 | 服务器无法存储完成请求所需的内容。 |
| 508 | Loop Detected | 检测到循环 | 处理请求时检测到无限循环(WebDAV)。 |
| 510 | Not Extended | 需要扩展 | 还需要进一步扩展请求才能完成。 |
| 511 | Network Authentication Required | 需要网络认证 | 客户端需要通过网络认证(如 WiFi 登录页)。 |
共 62 个常用状态码 · 当前显示 62 个