CIDR / 子网计算
网络地址、广播、可用范围
CIDR / 子网计算
不写掩码时 IPv4 按 /32、IPv6 按 /128 处理。
| 版本 | IPv4 |
| CIDR | 192.168.1.0/24 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网络地址 | 192.168.1.0 |
| 广播地址 | 192.168.1.255 |
| 可用范围 | 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 |
| 地址总数 | 256 |
| 可用主机数 | 254 |
| IP 转整数 | 3232235776 |
IPv4 的 /31 和 /32 没有传统网络/广播地址的保留,可用数分别为 2 和 1;IPv6 不计算广播地址。